Aquí tienes la tabla comparativa actualizada, que incluye una columna adicional para la rentabilidad total del cultivo. Los precios indicados corresponden a valores aproximados en España:
| Tipo de Cultivo | Precio Mayorista (por tonelada) | Precio Minorista (por tonelada) | Horas de Trabajo por tonelada | Costo de Producción (agua y gasolina) por tonelada | Rentabilidad Total del Cultivo (por tonelada) |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Trigo | 180€ - 220€ | 300€ - 400€ | 80 - 100 horas | 50€ - 70€ | 130€ - 280€ |
| Maíz | 140€ - 180€ | 220€ - 300€ | 60 - 80 horas | 40€ - 60€ | 80€ - 240€ |
| Arroz | 280€ - 320€ | 500€ - 600€ | 120 - 150 horas | 60€ - 80€ | 200€ - 520€ |
| Papa | 250€ - 300€ | 400€ - 500€ | 100 - 120 horas | 70€ - 90€ | 110€ - 310€ |
| Tomate | 450€ - 550€ | 700€ - 900€ | 150 - 180 horas | 80€ - 100€ | 270€ - 720€ |
| Fresa | 900€ - 1100€ | 1300€ - 1600€ | 200 - 250 horas | 100€ - 120€ | 580€ - 1300€ |
Estos precios son aproximados y pueden variar dependiendo de la región, la calidad del producto y las condiciones del mercado en España. Es importante tener en...
Comments